Prijzen per week 2023 | ||
---|---|---|
3 maart - 7 april | € 550 | |
7 april - 14 april | € 640 | |
14 april - 5 mei | € 580 | |
5 mei - 2 juni | € 635 | |
2 juni - 30 juni | € 660 | |
30 juni - 1 september | € 820 | |
1 september - 13 oktober | € 625 | |
13 oktober - 27 oktober | € 650 |
* Inclusief badhanddoeken, keukenlinnen, bedlinnen, energiekosten en WiFi.
* Exclusief verplichte eindschoonmaak ad € 65--, toeristenbelasting € 2,05 p.p.p.n.
De woning wordt uitsluitend per week verhuurd, van vrijdag tot vrijdag.