Prijzen per week 2022 | |
---|---|
28 januari - 18 februari | € 400 |
18 februari - 25 februari | € 495 |
25 februari - 25 maart | € 510 |
25 maart - 8 april | € 550 |
8 april - 15 april | € 575 |
15 april - 22 april | € 615 |
22 april - 6 mei | € 580 |
6 mei - 3 juni | € 585 |
3 juni - 1 juli | € 635 |
1 juli - 2 september | € 795 |
2 september - 30 september | € 595 |
30 september - 28 oktober | € 585 |
* Inclusief badhanddoeken, keukenlinnen, bedlinnen, energiekosten en WiFi.
* Exclusief verplichte eindschoonmaak ad € 65--, toeristenbelasting € 1,95 p.p.p.n.
De woning wordt uitsluitend per week verhuurd, van vrijdag tot vrijdag. Met uitzondering van Kerst,